| Video/Audio Input |
| Video Input | 16ch 6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/960P/720P/D1/VGA/ CIF/QCIF |
| Incoming Bandwidth | 96Mbps, (main stream 72Mps, sub stream 24Mbps) |
| Outgoing Channel | Up to 16ch (Total 72Mbps) |
| Audio Input | G711_A/G711_U |
| VIDEO/AUDIO OUTPUT |
| Recording Resolution | 6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/960P/720P/D1/VGA/CIF/QCIF |
| Frame Rate | 6MP/5MP/4MP/3MP@15fps; 1080P@25fps(PAL), 30fps (NTSC); |
| Live View/Playback Resolution | 6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/960P/720P/D1/VGA/CIF/QCIF |
| Live View/Playback Capacity | Live View 16ch D1/4ch 1080P, 1ch 6MP/5MP/4MP/3MP Playback 4ch 1080P,1ch 6MP/5MP/4mP/3MP |
| HDMI/VGA Output | 1920×1080/60Hz, 1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz |
| Audio Output | 1ch, Line out |
| HARD DISk |
| SATA HDD | 4 pcs |
| Mounting Mode | Embedded |
| Capacity | Up to 6TB for each disk |
| NETWORK |
| Netwrok Interface | 1 RJ45 10M/100M/1000M network interface |
| Protocol | RTP/RTCP,TCP/UDP,HTTP,DHCP,DNS.NTP |
| POE Interface | 16ch 100Mbps, IEEE802.3af |
| POE Max Power | 160W |
| INTERFACE |
| HDMI/VGA | 1ch HDMI, 1ch VGA |
| USB | USB 2.0 x 2, USB 3.0 x 1 |
| Audio I/O | 1ch MIC in, 1ch audio line out |
| Alarm I/O | 2ch Alarm output, 2ch Alarm input |
| Reset Button | Yes |
| GENERAL |
| Power Supply | AC110/220V, 47-63Hz, Max input 300W |
| Power Comsumption | Max 15W (without HDD,USB,POE) |
| Operating Temperature | -10°C-+45°C |
| Operating Humidity | 0% – 90% RH |
| Chassis | 1.5U |
| Product Dimensions | 440x376x67mm |
| Product Weight | <4kg |